Číslo | Parc.č. | Výměra | Umožněná zastavěná plocha | Typ výstavby | Prodejní cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | m2 | m2 | ||||
1 | 112/155 | 406 | 120 | řadovka | - | PRODÁNO |
2 | 112/154 | 258 | 120 | řadovka | - | PRODÁNO |
3 | 112/153 | 258 | 120 | řadovka | - | PRODÁNO |
4 | 112/152 | 475 | 120 | řadovka | - | PRODÁNO |
5 | 112/151 | 539 | 137 | řadovka | - | PRODÁNO |
6 | 112/150 | 307 | 137 | řadovka | - | PRODÁNO |
7 | 112/149 | 305 | 137 | řadovka | - | PRODÁNO |
8 | 112/148 | 305 | 137 | řadovka | - | PRODÁNO |
9 | 112/147 | 303 | 137 | řadovka | - | PRODÁNO |
10 | 112/146 | 484 | 137 | řadovka | - | PRODÁNO |
11 | 112/156 | 1042 | 170 | dvojdům | - | PRODÁNO |
12 | 112/157 | 810 | 170 | dvojdům | - | PRODÁNO |
13 | 112/158 | 836 | 170 | dvojdům | - | PRODÁNO |
14 | 112/159 | 871 | 170 | dvojdům | - | PRODÁNO |
15 | 112/160 | 1110 | 153 | solitér | - | PRODÁNO |
16 | 112/161 | 1409 | 168 | dvojdům | - | PRODÁNO |
17 | 112/163 | 1239 | 153 | solitér | - | PRODÁNO |
18 | 112/162 | 1322 | 168 | dvojdům | - | PRODÁNO |
19 | 112/164 | 1218 | 170 | dvojdům | - | PRODÁNO |
20 | 112/165 | 1094 | 170 | dvojdům | - | PRODÁNO |
21 | 112/144 | 719 | 212 | solitér | - | PRODÁNO |
22 | 112/143 | 1144 | 168 | solitér | - | PRODÁNO |
23 | 112/93 | 886 | 212 | dvojdům | - | PRODÁNO |
24 | 112/142 | 869 | 168 | dvojdům | - | PRODÁNO |
25 | 112/141 | 1009 | 153 | solitér | - | PRODÁNO |
26 | 112/140 | 1016 | 153 | solitér | - | PRODÁNO |
27 | 112/139 | 1313 | 162 | solitér | - | PRODÁNO |
28 | 112/138 | 1132 | 212 | dvojdům | - | PRODÁNO |
29 | 112/137 | 1173 | 168 | dvojdům | - | PRODÁNO |
30 | 112/136 | 1193 | 212 | dvojdům | - | PRODÁNO |
31 | 112/135 | 1192 | 168 | dvojdům | - | PRODÁNO |
32 | 112/134 | 840 | 153 | solitér | - | PRODÁNO |
33 | 112/xxx | 844 | - | solitér | - | PRODÁNO |
Číslo | Parc.č. | Výměra (m2) | Typ výstavby | Aktuální prodejní cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
201 | 112/180 | 711 | solitér | PRODÁNO | |
202 | 2072/4 | 673 | solitér | - | PRODÁNO |
203 | 2072/3 | 705 | solitér | - | PRODÁNO |
204 | 2072/2 | 711 | solitér | - | PRODÁNO |
205 | 2072/1 | 658 | solitér | - | PRODÁNO |
206 | 2072/7 | 612 | solitér | - | PRODÁNO |
207 | 2072/6 | 490 | solitér | - | PRODÁNO |
208 | 2072/10 | 540 | solitér | - | PRODÁNO |
209 | 2072/11 | 474 | solitér | - | PRODÁNO |
210 | 2072/9 | 462 | dvojdům | - | PRODÁNO |
211 | 2072/8 | 508 | dvojdům | - | PRODÁNO |
212 | 2072/16 | 513 | dvojdům | - | PRODÁNO |
213 | 2072/15 | 358 | dvojdům | - | PRODÁNO |
214 | 2072/14 | 473 | solitér | - | PRODÁNO |
215 | 2072/19 | 553 | solitér | - | PRODÁNO |
216 | 2072/13 | 684 | dvojdům | - | PRODÁNO |
217 | 112/281 | 640 | dvojdům | PRODÁNO | |
218 | 112/280 | 633 | dvojdům | PRODÁNO | |
219 | 2072/12 | 513 | dvojdům | - | PRODÁNO |
220 | 2072/5 | 506 | dvojdům | - | PRODÁNO |
221 | 112/279 | 615 | dvojdům | - | PRODÁNO |
222 | 112/272 | 694 | solitér | - | PRODÁNO |
223 | 112/273 | 593 | solitér | - | PRODÁNO |
224 | 112/274 | 618 | solitér | - | PRODÁNO |
225 | 112/275 | 496 | dvojdům | - | PRODÁNO |
226 | 112/276 | 513 | dvojdům | - | PRODÁNO |
227 | 112/277 | 529 | dvojdům | - | PRODÁNO |
228 | 112/278 | 609 | dvojdům | - | PRODÁNO |
229 | 112/207 | 646 | solitér | - | PRODÁNO |
230 | 112/206 | 721 | solitér | - | PRODÁNO |
236 | 112/208 | 630 | solitér | - | PRODÁNO |
237 | 2072/20 | 573 | solitér | - | PRODÁNO |
238 | 2072/21 | 556 | solitér | - | PRODÁNO |
239 | 2072/18 | 464 | dvojdům | - | PRODÁNO |
240 | 2072/17 | 487 | dvojdům | - | PRODÁNO |
241 | 2072/23 | 496 | dvojdům | - | PRODÁNO |
242 | 2072/24 | 516 | dvojdům | - | PRODÁNO |
243 | 112/335 | 819 | solitér | - | PRODÁNO |
číslo pozemku | parcelní čísla dle KN | Plocha dle KN m2 | cena/m2 | Celková cena pozemku | Typ zástavby | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | 112/189 | 942 | - | - | solitér | PRODÁNO |
233 | 112/187 | 1044 | - | - | solitér | PRODÁNO |
234 | 112/178 | 560 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
235 | 112/177 | 493 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
301 | 112/176 | 495 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
302 | 112/104 | 495 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
303 | 112/175 | 495 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
304 | 112/106 | 495 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
305 | 112/174 | 706 | - | - | solitér | PRODÁNO |
306 | 112/173 | 706 | - | - | solitér | PRODÁNO |
307 | 112/181 | 684 | - | - | solitér | PRODÁNO |
308 | 112/182 | 685 | - | - | solitér | PRODÁNO |
309 | 112/183 | 685 | - | - | solitér | PRODÁNO |
310 | 112/184 | 685 | - | - | solitér | PRODÁNO |
311 | 112/185 | 579 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
312 | 112/186 | 642 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
313 | 112/190 | 563 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
314 | 112/191 | 563 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
315 | 112/192 | 519 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
316 | 112/193 | 469 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
317 | 112/194 | 461 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
318 | 112/195 | 452 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
319 | 112/196 | 443 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
320 | 112/197 | 470 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
321 | 112/198 | 677 | - | - | solitér | PRODÁNO |
322 | 112/199 + 112/325 | 684 | - | - | solitér | PRODÁNO |
323 | 112/200 | 685 | - | - | solitér | PRODÁNO |
324 | 112/201 | 685 | - | - | solitér | PRODÁNO |
325 | 112/202 | 685 | - | - | solitér | PRODÁNO |
326 | 112/203 | 685 | - | - | solitér | PRODÁNO |
327 | 112/204 | 482 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
328 | 112/205 | 482 | - | - | dvojdům | PRODÁNO |
Aktuální stav
V rámci 3. etapy máme vyprodáno.
Číslo pozemku | Parcelní číslo dle KN | Plocha dle KN v m2 | Celková cena pozemku | Typ zástavby | Stav |
---|---|---|---|---|---|
401 | 112/282 | 644 | - | solitér | Prodáno |
402 | 112/283 | 565 | - | solitér | Prodáno |
403 | 112/284 | 670 | - | solitér | Prodáno |
404 | 112/289 | 726 | - | solitér | Prodáno |
405 | 112/286 | 712 | - | solitér | Prodáno |
406 | 112/285 | 679 | - | solitér | Prodáno |
407 | 112/290 | 604 | - | solitér | Prodáno |
408 | 112/291 | 624 | - | solitér | Prodáno |
409 | 112/292 | 644 | - | solitér | Prodáno |
410 | 112/293 | 665 | - | solitér | Prodáno |
411 | 112/295 | 771 | - | solitér | Prodáno |
412 | 2078/16 | 735 | - | solitér | Prodáno |
413 | 2078/1, 2078/18, 112/374 | 723 | - | solitér | Prodáno |
414 | 2078/19, 112/375 | 772 | - | solitér | Prodáno |
415 | 112/294 | 796 | - | solitér | Prodáno |
416 | 2078/7 | 744 | - | solitér | Prodáno |
417 | 2072/22 | 481 | - | solitér | Prodáno |
418 | 112/296 | 494 | - | solitér | Prodáno |
419 | 112/297 | 565 | - | solitér | Prodáno |
420 | 112/298 | 541 | - | dvojdům | Prodáno |
421 | 112/299 | 497 | - | dvojdům | Prodáno |
422 | 112/303 | 653 | - | dvojdům | Prodáno |
423 | 112/302 | 403 | - | dvojdům | Prodáno |
424 | 112/300 | 588 | - | solitér | Prodáno |
425 | 112/301 | 588 | - | solitér | Prodáno |
426 | 112/305 | 607 | - | solitér | Prodáno |
427 | 112/304 | 626 | - | solitér | Prodáno |
428 | 112/306 | 517 | - | dvojdům | Prodáno |
429 | 112/307 | 521 | - | dvojdům | Prodáno |
430 | 112/311 | 615 | - | dvojdům | Prodáno |
431 | 112/310 | 479 | - | dvojdům | Prodáno |
432 | 112/309 | 588 | - | solitér | Prodáno |
433 | 112/308 | 590 | - | solitér | Prodáno |
434 | 2078/6, 112/370 | 711 | - | solitér | Prodáno |
435 | 2078/5, 112/371 | 684 | - | solitér | Prodáno |
436 | 2078/3 | 680 | - | solitér | Prodáno |
437 | 2078/4, 2078/25, 112/368 | 648 | - | solitér | Prodáno |
438 | 2078/28, 2085/2, 112/369 | 626 | - | solitér | Prodáno |
439 | 2078/14 | 710 | - | solitér | Prodáno |
440 | 2078/13, 112/372 | 711 | - | solitér | Prodáno |
441 | 2076/2, 112/373 | 687 | - | solitér | Prodáno |
Aktuální stav
V rámci 4. etapy máme vyprodáno.